12 Clube dos Engenheiros - 15 de Outubro de 2014
Manuela Araújo - Inocêncio Araújo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pair: 12    Manuela Araújo - Inocêncio Araújo

Score: 280,6    53,15 %    Rank: 7    
                      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 1    12  N-S   32    23   3H  S +1 S5   170       22,0  100                                       Fernandez - Cabral
                      24   2Sx E -2 S2   300        3,0   14     25,0   57     25,0   56,82                 

 2    12  N-S   31    25   2N  N +1 S10  150       12,0   55                                       Petrucci - Matos
                      26   3S  W  = S2      -140    6,0   27     18,0   41     43,0   48,86                 

 3    12  N-S   30    27   3N  W -1 H9    50       13,0   59                                       Rodrigues - Simões
                      28   3N  S  = H3   600       12,0   55     25,0   57     68,0   51,52                 

 4    12  N-S   29    29   4S  W -1 H2   100       18,0   82                                       Amaral - Rodrigues
                      30   1N  N -1 C2       -50   15,0   68     33,0   75    101,0   57,39                 

 5    12  N-S   28    1    4H  W +1 SA      -450    9,0   41                                       Teixeira - Soveral
                      2    1N  N -1 DJ      -100   18,6   85     27,6   63    128,6   58,47                 

 6    12  N-S   27    3    4S  E +1 C7      -650    4,0   18                                       Militão - Ramos
                      4    1S  W +2 DJ      -140   12,0   55     16,0   36    144,6   54,79                 

 7    12  N-S   26    5    4D  E -1 SA    50       14,0   64                                       Forte - Borges
                      6    4S  W -1 C10  100       22,0  100     36,0   82    180,6   58,65                 

 8    12  N-S   25    7    4D  W -3 SK   300       22,0  100                                       Davim - Ferreira
                      8    2S  N -1 CA       -50   14,0   64     36,0   82    216,6   61,54                 

 9    12  N-S   24    9    3N  W -1 C6   100       14,0   64                                       Sousa - Saavedra
                      10   3H  W  = H10     -140    9,0   41     23,0   52    239,6   60,51                 

 10   12  N-S   23    11   3H  S  = S7   140        8,0   36                                       Vala - Brígido
                      12   5Hx E +1 CA      -750    1,0    5      9,0   20    248,6   56,51                 

 11   12  N-S   22    13   4H  S -2 CA      -200    1,0    5                                       Silva - Baltazar
                      14   3N  S  = S6   400       15,0   68     16,0   36    264,6   54,68                 

 12   12  N-S   21    15   3H  N -3 DA      -300    3,0   14                                       Melo - Silva
                      16   5C  S +2 DK   440       13,0   59     16,0   36    280,6   53,15                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35